This is a Latin American type profile, rather high on the Euro and Mideast.
Male
Most likely fit is 73.4% (+- 1.8%) Europe (all Western Europe)
and 8.6% (+- 0.4%) America (various subcontinents)
and 10.0% (+- 1.8%) Mideast (various subcontinents)
and 8.0% (+- 1.0%) Africa (various subcontinents)
The following are possible population sets and their fractions,
most likely at the top
Spain= 0.734 Columbia= 0.082 Palestin= 0.102 Yoruba= 0.082
Spain= 0.734 Columbia= 0.082 Palestin= 0.101 Mandenka= 0.084
Spain= 0.722 Maya= 0.091 Georgian= 0.068 Maasai= 0.119
Spain= 0.729 Maya= 0.091 Palestin= 0.097 Yoruba= 0.082
Spain= 0.733 Maya= 0.091 Palestin= 0.087 Bantu Ke= 0.089
Spain= 0.727 Columbia= 0.081 Druze= 0.103 Mandenka= 0.089
Spain= 0.727 Columbia= 0.081 Druze= 0.104 Yoruba= 0.088
Spain= 0.723 Maya= 0.091 Druze= 0.100 Yoruba= 0.087
Spain= 0.671 Maya= 0.090 Jewish= 0.145 Bantu Ke= 0.094
Spain= 0.735 Pima= 0.085 Palestin= 0.098 Yoruba= 0.083
--
Doug McDonald
Bookmarks